2018年1月5日,河北省环保厅发布《关于印发2017年我省15个行业排污许可工作情况的通报》。15个行业共核发排污许可证1106张,不予核发461张。
(资料图)
其中,印染行业核发102张,不予核发113张。下面是113家未核发排污许可证的印染企业名单:
河北省印染行业应持证未持证企业名单
地市 | 序号 | 单位全称 | 未发证原因 |
沧州 | 1 | 肃宁县官厅漂染厂 | 企业停产 |
邯郸 | 2 | 邱县神龙印染有限公司 | 企业停产 |
邯郸 | 3 | 松泰(邯郸)服饰有限公司 | 企业停产 |
保定 | 4 | 蠡县富利革基布有限公司 | 企业停产 |
保定 | 5 | 保定昌锐纺织有限公司 | 企业停产 |
保定 | 6 | 蠡县华丰染整厂 | 企业停产 |
保定 | 7 | 蠡县顺源毛呢纺织染整厂 | 企业停产 |
保定 | 8 | 河北启发纺织集团公司 | 企业停产 |
保定 | 9 | 保定鹿王纺织有限公司 | 企业停产 |
保定 | 10 | 河北世纪强纺织有限公司 | 企业停产 |
保定 | 11 | 蠡县德汇纺织有限公司 | 企业停产 |
保定 | 12 | 蠡县崔庄染织厂 | 企业停产 |
保定 | 13 | 保定海欣长毛绒有限公司 | 企业停产 |
保定 | 14 | 保定美雅纺织有限公司 | 企业停产 |
保定 | 15 | 蠡县园北纬编厂 | 企业停产 |
保定 | 16 | 蠡县桑园针织染整厂 | 企业停产 |
保定 | 17 | 蠡县桑园春光染整厂 | 企业停产 |
保定 | 18 | 蠡县佳辉毛纺有限公司 | 企业停产 |
保定 | 19 | 蠡县德润纺织有限公司 | 企业停产 |
保定 | 20 | 蠡县利威染厂 | 企业停产 |
保定 | 21 | 保定瞬天纺织有限公司 | 企业停产 |
保定 | 22 | 蠡县华兴纺织有限公司 | 企业停产 |
保定 | 23 | 蠡县佳美纺织有限公司 | 企业停产 |
保定 | 24 | 保定荣升印染有限公司 | 企业停产 |
保定 | 25 | 高阳县史家佐染厂 | 企业停产 |
保定 | 26 | 高阳县泰晟染织有限责任公司 | 企业停产 |
保定 | 27 | 高阳县顺利毛呢染整厂 | 淘汰落后产能 |
保定 | 28 | 高阳县敬联毛纺织厂 | 企业停产 |
保定 | 29 | 高阳县宏业染织有限公司 | 批建不符 |
保定 | 30 | 高阳县杨屯第一染纱厂(二厂) | 批建不符 |
保定 | 31 | 保定北龙纺织品有限公司 | 企业停产 |
保定 | 32 | 高阳县兴隆印染厂 | 淘汰落后产能 |
保定 | 33 | 高阳县振华毛纺织有限公司 | 企业停产 |
保定 | 34 | 高阳县海天染织有限公司 | 淘汰落后产能 |
保定 | 35 | 高阳县九鼎毛纺染织有限公司 | 淘汰落后产能 |
保定 | 36 | 高阳县远华毛纺织染有限公司 | 淘汰落后产能 |
保定 | 37 | 河北双羊毛纺(集团)有限公司 | 批建不符 |
保定 | 38 | 高阳县艳峰染织厂 | 淘汰落后产能 |
保定 | 39 | 高阳县丰茂毛纺染织厂 | 淘汰落后产能 |
保定 | 40 | 保定市振兴毛纺有限公司 | 淘汰落后产能 |
保定 | 41 | 高阳县仁源纺织品有限公司 | 企业停产 |
保定 | 42 | 高阳县华阳毛纺染织有限公司 | 企业停产 |
保定 | 43 | 高阳县盛元染厂 | 企业停产 |
保定 | 44 | 高阳县振阳染织厂 | 淘汰落后产能 |
保定 | 45 | 河北宇康纺织有限公司 | 企业停产 |
保定 | 46 | 高阳县升起染厂 | 企业停产 |
保定 | 47 | 高阳县博庄印染有限公司 | 企业停产 |
保定 | 48 | 高阳县康华纺织印染有限公司 | 淘汰落后产能 |
保定 | 49 | 高阳县鹏业纺织印染有限公司 | 淘汰落后产能 |
保定 | 50 | 高阳县信誉印染有限公司 | 企业停产 |
保定 | 51 | 高阳县西田染厂 | 批建不符 |
保定 | 52 | 高阳县万达印染有限公司 | 淘汰落后产能 |
保定 | 53 | 高阳县中硕印染有限公司 | 淘汰落后产能 |
保定 | 54 | 高阳县鑫丰染厂 | 淘汰落后产能 |
保定 | 55 | 保定冠中冠制帽有限公司 | 淘汰落后产能 |
保定 | 56 | 高阳县益康染织有限责任公司 | 批建不符 |
保定 | 57 | 高阳县春秋纺织印染有限公司 | 企业停产 |
保定 | 58 | 高阳县恒阳针织染整厂 | 淘汰落后产能 |
保定 | 59 | 高阳县曙光毛毯纺织有限公司 | 企业停产 |
保定 | 60 | 保定市天羽纺织有限公司 | 企业停产 |
保定 | 61 | 高阳县亚奥毛纺有限公司 | 企业停产 |
保定 | 62 | 高阳县东升毛呢染织有限公司 | 淘汰落后产能 |
保定 | 63 | 高阳县新长虹印染厂 | 淘汰落后产能 |
保定 | 64 | 高阳县明洋纺织印染有限公司 | 淘汰落后产能 |
保定 | 65 | 高阳县羽豪毛绒制品有限公司 | 批建不符 |
保定 | 66 | 高阳县兴军毛纺织有限公司 | 企业停产 |
保定 | 67 | 保定金羽润纺织印染服饰有限公司 | 淘汰落后产能 |
保定 | 68 | 高阳县冀阳针织染整厂 | 淘汰落后产能 |
保定 | 69 | 高阳县野王村福信染厂 | 企业停产 |
保定 | 70 | 高阳县亚华联合开发有限公司 | 淘汰落后产能 |
保定 | 71 | 高阳县美华染织有限责任公司 | 淘汰落后产能 |
保定 | 72 | 高阳县创宇染织有限公司 | 淘汰落后产能 |
保定 | 73 | 高阳县冀中染厂 | 淘汰落后产能 |
保定 | 74 | 高阳县宇交水洗厂 | 批建不符 |
保定 | 75 | 高阳县荣仪毯业有限公司 | 企业停产 |
保定 | 76 | 高阳县金旺纺织有限公司 | 企业停产 |
保定 | 77 | 高阳县亮彩印花厂 | 企业停产 |
保定 | 78 | 保定佳园纺织印染股份有限公司 | 企业停产 |
保定 | 79 | 高阳县赵通染厂 | 企业停产 |
保定 | 80 | 高阳县水秀织印厂 | 企业停产 |
保定 | 81 | 高阳县众一染厂 | 企业停产 |
保定 | 82 | 高碑店市博荣拉链有限公司 | 企业停产 |
保定 | 83 | 高碑店市博峰拉链有限责任公司 | 企业停产 |
保定 | 84 | 安新县联益水洗染织厂 | 企业停产 |
保定 | 85 | 保定津新棉毛纺织品有限公司 | 企业停产 |
保定 | 86 | 保定津新棉毛纺织品有限公司 安新县津新分公司 | 企业停产 |
保定 | 87 | 安新县华鑫水洗厂 | 企业停产 |
保定 | 88 | 安新县利彬水洗印染厂 | 企业停产 |
保定 | 89 | 安新县天利毛纺地毯有限公司 | 企业停产 |
保定 | 90 | 安新县新利纺织厂 | 企业停产 |
保定 | 91 | 保定旭日毛毯纺织有限公司 | 企业停产 |
保定 | 92 | 定兴金祥德制帽有限公司 | 企业停产 |
保定 | 93 | 高碑店市白沟丽伟拉链厂 | 企业停产 |
保定 | 94 | 保定恒昌拉链有限公司 | 企业停产 |
保定 | 95 | 安国市民生天元印染有限公司 | 企业停产 |
保定 | 96 | 安国市兴华印染厂 | 企业停产 |
保定 | 97 | 高阳县永升毛纺染织有限公司 | 企业停产 |
保定 | 98 | 高阳县李淑仙印花厂 | 企业停产 |
石家庄 | 99 | 无极县永和针织厂 | 关闭或搬迁 |
石家庄 | 100 | 晋州市天达布业有限公司 | 未批先建 |
石家庄 | 101 | 晋州鼎业装饰用布有限公司 | 未批先建 |
石家庄 | 102 | 晋州市中兴装饰用布有限公司 | 未批先建 |
石家庄 | 103 | 晋州市祥盛琦纺织品有限公司 | 未批先建 |
石家庄 | 104 | 石家庄东方宽幅装饰用布有限公司 | 未批先建 |
石家庄 | 105 | 晋州盐厂纬编厂 | 未批先建 |
石家庄 | 106 | 晋州市财源服装加工厂 | 未批先建 |
石家庄 | 107 | 石家庄明丰印染有限公司 | 未批先建 |
石家庄 | 108 | 晋州市荣昌漂白厂 | 未批先建 |
石家庄 | 109 | 石家庄一印实业有限公司 | 企业停产 |
石家庄 | 110 | 高邑县东城纺织印染有限公司 | 未批先建 |
石家庄 | 111 | 元氏县益隆纺织有限公司 | 未批先建 |
石家庄 | 112 | 河北凯业贸易有限公司 | 未批先建 |
石家庄 | 113 | 晋州市百圆针织厂 | 未批先建 |
河北省环境保护厅
冀环评函〔2018〕17号
关于印发2017年我省15个行业
排污许可工作情况的通报
各市(含定州、辛集市)环境保护局、审批局,省环境综合执法局:
,根据环保部《排污许可证管理暂行规定》、《关于开展火电、造纸行业和京津冀试点城市高架源排污许可证管理工作的通知》(环水体〔2016〕189号)、《重点行业排污许可管理试点工作方案》(环办规财函〔2017〕787号)的工作部署,我省于2017年12月29日完成了全省火电、造纸、钢铁、水泥等15个行业排污许可证的核发工作,共核发1106张,不予核发461张。现将有关情况通报如下:
一、排污许可证核发总体情况
截止到12月29日,15个重点行业共核发许可证1106张,不予核发461张。其中核发许可证具体情况为:火电94张、造纸209张、钢铁179张、水泥186张、平板玻璃24张、石化27张、有色金属0张、焦化31张、氮肥14张、印染102张、原料药制造44张、制革60张、电镀67张、农药59张、农副食品加工10张。
二、各市排污许可工作推进情况
核发数量位列前三名的地市为唐山、保定和石家庄市,分别为203张、159张和158张。最早完成2017年下半年核发任务的两个市为廊坊和秦皇岛市。
全国共13个重点行业开展试点工作,河北省承担了近四分之一的试点任务,唐山、石家庄、邢台分别为钢铁、原料药制造和平板玻璃行业试点市,三个市在本辖区核发任务重的情况下,克服重重困难,按时完成了试点行业许可证核发工作,为全国许可证申领和核发工作,摸索出了一套可复制、能推广的工作经验。
个别市在排污许可工作推进过程中,领导不够重视,部门分工不明确,协调联动能力差,对县区和企业缺乏统筹指导和有效服务,在省环保厅多次督导和上门指导的情况下,依然工作进度迟缓,严重影响了全省15个行业许可证核发进程。
三、不予核发排污许可证情况
15个行业不予核发排污许可证461张,主要有以下几种情况:一是企业未批先建、批建不符,共96家;二是企业处于停产或者冬防应急停产状态,共286家;三是企业属于淘汰落后产能,共33家;四是其他原因不予核发17家;另有29家企业不属于15个行业。
四、下一步工作要求
,对应取得但未取得排污许可证的火电、造纸、钢铁、水泥等15个行业企业,,坚决杜绝无证排污行为。
河北省环境保护厅
2018年1月4日
环保部近日发布《固定污染源排污许可分类管理名录(2017年版)》。环境保护部规划财务司有关负责人表示,2017年率先对纺织印染、制革、电镀、平板玻璃、农副食品加工等15个行业核发排污许可证,其中,造纸和火电两个行业的企业要求在2017年6月底前取到排污许可证,其他13个行业在2017年下半年全面开展。
据悉,《排污许可名录》规定到2020年共有78个行业和4个通用工序要纳入排污许可管理,同时规定,除这些行业外,如果已被环保部门确定为重点排污单位和排污量达到规定数量的,也需要纳入排污许可管理。
按照各级文件要求,2018年1月1日未取得排污许可证的上述申领范围内的企业,将依法责令停止生产、停止排污。
———————————
编辑:纺友网综合整理,转载请注明来源
默默1分钟前
一键加入微信群:fuz18016391996
有趣、有料的纺友圈,等你畅聊行业动态!
推荐阅读:
中国突放大招,对美发起致命一击,5月4号大终结!纺织行业恐迎来震荡
纺织人的抑郁:纺织业真的乱套了?请深耕自己的行业
中国纺织六大女神杀入福布斯排行榜!80后海归逆袭,打破世界纪录
振奋人心:中美贸易顺差高达582.5亿美元,暴涨19.4%!纺织行业恐迎来巨变
觉得文章不错,请点赞↓↓↓